Žyla Cup

Přihlášení

Jméno: Heslo:  
nová registrace  ::  zapomněli jste heslo?

Kontakt

Michal Mirgos
Michal Kocurek
Jiří Pechouš ( 777 148 871 )
Václav Sladký ( 775 026 558 )


společnost NanoXXL s.r.o.
IČO 107 57 201
Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00
Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908

Fotbal jinde

Error: http://www.eurofotbal.cz/feed/rss/

Křížová tabulka

sezóna: 2012 - soutěž: III. divize - východ

sezóna
soutěž
označit
 
  ARS ASB BOM DAF ELO FCK FCS FCŠ ORG UMĚ
ARS 9:1 / 3:122:10 / 4:78:5 / 5:74:7 / 4:124:4 / 5:0 KO4:9 / 7:205:1 / 4:55:4 / 9:32:3 / 7:5
ASB 1:9 / 12:37:4 / 6:32:2 / 16:45:7 / 4:312:1 / 1:410:11 / 5:1111:10 / 6:32:3 / 3:21:6 / 4:3
BOM 10:2 / 7:44:7 / 3:610:4 / 4:46:5 / 5:0 KO8:6 / 3:35:11 / 7:106:2 / 3:34:4 / 4:28:3 / 9:3
DAF 5:8 / 7:52:2 / 4:164:10 / 4:47:11 / 1:85:4 / 5:97:11 / 10:154:2 / 6:75:5 / 5:35:3 / 6:8
ELO 7:4 / 12:47:5 / 3:45:6 / 0:5 KO11:7 / 8:14:9 / 6:54:12 / 4:83:5 / 7:42:9 / 5:74:4 / 4:4
FCK 4:4 / 0:5 KO1:12 / 4:16:8 / 3:34:5 / 9:59:4 / 5:66:11 / 6:117:3 / 2:33:3 / 1:43:4 / 4:6
FCS 9:4 / 20:711:10 / 11:511:5 / 10:711:7 / 15:1012:4 / 8:411:6 / 11:614:8 / 11:65:10 / 14:55:6 / 12:7
FCŠ 1:5 / 5:410:11 / 3:62:6 / 3:32:4 / 7:65:3 / 4:73:7 / 3:28:14 / 6:113:1 / 4:80:2 / 8:1
ORG 4:5 / 3:93:2 / 2:34:4 / 2:45:5 / 3:59:2 / 7:53:3 / 4:110:5 / 5:141:3 / 8:43:2 / 7:3
UMĚ 3:2 / 5:76:1 / 3:43:8 / 3:93:5 / 8:64:4 / 4:44:3 / 6:46:5 / 7:122:0 / 1:82:3 / 3:7

Legenda